Price List
Kezelések
Vizsgálat, diagnózis
Első konzultáció, állapotfelmérés | 14.000 HUF |
Digitális panorámaröntgen | 9.000 HUF |
Kezelési terv és árajánlat készítése( állapotfelmérést követően, röntgen alapján) | 7.500 HUF |
Készenléti díj (24 órán belüli lemondás esetén) | 20.000 HUF |
Dentálhigiéniai kezelések
Ultrahangos fogkőeltávolítás és polírozás/fogív | 17.000 HUF |
Ultrahangos fogkőeltávolítás és polírozás/alsó-felső fogív | 32.000 HUF |
Elszíneződések eltávolítása homokfúvással | +15.000 HUF |
Zárt kürett (ínyalatti fogkőeltávolítás)/fogív | 23.000 HUF |
Klórhexidines átöblítés/tasakkezelés | 9.000 HUF |
Harapásemelő sín | 20.000 HUF/állcsont |
Esztétikai fogászat
Fogfehérítés (otthoni) | 78.000 HUF |
Fogfehérítés (rendelői: Philips ZOOM! ® rendszer-érzékenység nélkül) | 120.000 HUF |
Fogékszer | 30.000 HUF |
Gyökérkezelt fog belső fehérítése | 30.000 HUF/ fog |
Gyermekfogászat
Gyermekfogászati fogkőeltávolítás | 18.000 HUF |
Barázdazárás- konzervatív | 19.000 HUF |
Barázdazárás-kiterjesztett | 30.000 HUF |
Tejfog húzása | 21.000 HUF |
Tejfog ideiglenes tömése | 16.000 HUF |
Tejfog tömése 1 felszín | 24.000 HUF |
Tejfog tömése 2 v. 3 felszín | 30.000 HUF |
Konzerváló (fogmegtartó) fogászati kezelések(tömések, betétek, gyökérkezelés)
Élpótlás (frontfog tömése) | 50.000 HUF/fog |
Fognyaki tömés | 38.000 HUF/fog |
Fognyaki érzékenység kezelése (fluoridos ecsetelés) | 12.000 HUF/fog |
1 felszínű esztétikus kompozit tömés | 35.000 HUF |
2 felszínű esztétikus kompozit tömés | 40.000 HUF |
3 felszínű esztétikus kompozit tömés | 48.000 HUF |
Direkt rendelői betét | 60.000 HUF/ fog |
Hibridkerámia betét-inlay,onlay, overlay (Straumann Nice®) | 71.000 HUF |
E.max esztétikus betét-inlay, onlay, overlay | 99.000 HUF |
Kompozit betét (Ivoclar Nexco®) | 75.000 HUF |
Gyökérkezelés,- trepanálás, 1 csatorna | 43.000 HUF |
Gyökérkezelés, -trepanálás, 2 csatorna | 48.000 HUF |
Gyökérkezelés, -trepanálás, 3 csatorna | 50.000 HUF |
Gyökérkezelés,- trepanálás, 4 csatorna | 53.000 HUF |
Újra-gyökérkezelés, 1 csatorna | 50.000 HUF |
Újra-gyökérkezelés, 2 csatorna | 58.000 HUF |
Újra-gyökérkezelés, 3 csatorna | 60.000 HUF |
Gyökérkezelés koronán keresztül | + 20.000 HUF |
Gyökércsap eltávolítása | +20.000 HUF |
Gyökérkezelés,-gyógyszeres tömés-csere, 1 csatorna | 15.000 HUF |
Gyökérkezelés,-gyógyszeres tömés-csere, 2 csatorna | 19.000 HUF |
Gyökérkezelés,-gyógyszeres tömés-csere,3 csatorna | 24.000 HUF |
Gyökérkezelés,-gyógyszeres tömés-csere,4 csatorna | 28.000 HUF |
Gyökértömés,-végleges, 1 csatorna | 43.000 HUF |
Gyökértömés,-végleges, 2 csatorna | 48.000 HUF |
Gyökértömés,-végleges, 3 csatorna | 50.000 HUF |
Gyökértömés,-végleges, 4 csatorna | 53.000 HUF |
Fogpótlások
Híd/koronaeltávolítás | 10.000 HUF/ pillérfog |
Korona visszaragasztás(máshol készült) | 25.000 HUF/ tag |
Csonkfelépítés kompozittal | 37.000 HUF |
Csonkfelépítés üvegszálas csappal | 39.000 HUF |
Esztétikus fémkerámia korona (CAD/CAM technológiával) | 79.000 HUF |
Préskerámia korona (IPS E-max Ivoclar®) | 108.000 HUF |
Cirkónium korona | 101.000 HUF |
Héj, veneer (IPS E.max Ivoclar®) | 110.000 HUF |
Ideiglenes korona (rendelői) | 22.000 HUF/ tag |
Ideiglenes korona (technikai, hosszútávú CAD/CAM technológiával) | 35.000 HUF |
Ot-cap | 39.000 HUF/db |
Csúsztató (Preci/Ceka) | 75.000 HUF |
Ot-cap vagy csúsztató csere | 15.000 HUF |
Teleszkópkorona (2 db párban, aranyár nélkül) | 125.000 HUF |
Részleges kivehető fémlemezes fogsor | 155.000 HUF/ állcsont |
Teljes kivehető akrilát fogsor (műanyag alaplemezes) | 190.000 HUF/állcsont |
Alábélelés | 39.000 HUF |
Javítás (törés esetén) | 28.000 HUF |
Szájsebészet
Fogeltávolítás (egyszerű) | 26.000 HUF |
Fogeltávolítás (komplikált, gyökéreltávolítás) | 35.000 HUF |
Implantáció | 180.000 HUF |